释放装置型号及主要参数:
型号 | 安全工作负荷 | 2.5倍试验负荷 | 6倍试验负荷 | A | B | C | D | E |
KN | KN | KN | ||||||
WHK40 | 100 | 240 | 180 | 180 | 234 | 170 | 202 | 40 |
WHK65 | 162.5 | 390 | 216 | 216 | 280 | 203.6 | 242 | 48 |
WHK85 | 212.5 | 510 | 270 | 270 | 351 | 244 | 292 | 51 |
WHK100 | 250 | 600 | 270 | 270 | 351 | 253 | 301 | 60 |
上一个 :救助艇释放装置配件/全封闭救生
下一个 :没有了!