释放钩系列产品型号、规格及主要参数:
型号 | 规格 | 释放型式 | 安全工作负荷 | 试验规格 | 2.5倍试验负荷 | 6倍试验负荷 | 上间距 H | 上孔径 d |
KN | KN | KN | KN | KN | MM | MM | ||
150-T15 | 15 | 手动释放 | 15 | 15 | 37.5 | 90 | 32 | Φ25 |
250-T25 | 21 | 自动释放 | 21 | 25 | 62.5 | 150 | 32 | Φ27 |
23 | 23 | |||||||
25 | 25 | |||||||
370-T37 | 31 | 手动/自动释放 | 31 | 37 | 92.5 | 222 | 34 | Φ27 |
33 | 33 | |||||||
35 | 35 | |||||||
37 | 37 |
上一个 :没有了!
下一个 :救生筏自动释放钩/21-25KN可吊式